La gamme de sacs de couchage ultra-légers en duvet Marmot est réalisée en duvet d'oie de qualité 850+ (filling power américain, l'équivalent de 800+ en filling power européen). La construction est intégralement compartimentée, avec profil trapézoïdal au niveau des pieds. Le zip est toujours situé à gauche et permet une ouverture intégrale sur toute la longueur. Cette gamme de sacs de couchage n'est donc pas jumelable.
L'enveloppe extérieure LightForce N-120R DWR est déperlante tout en garantissant une respirabilité maximale et une parfaite étanchéité au duvet grâce à un tissage extrêmement fin. La finesse de cette micro-fibre permet également d'obtenir un volume de compression vraiment très faible pour cette gamme de sacs de couchage.
La coupe de ces sacs de couchage Marmot est proche du corps et anatomique afin d'optimiser le rapport poids/chaleur au maximum. Au niveau de la conception, tout est étudié pour réduire le poids total. Ainsi, les zips sont relativement fins, et il n'y a pas de vraie collerette intérieure. En conditions froides, il faudra donc veiller à ce que la capuche soit bien ajustée pour que l'air ne pénètre pas.
| Modèle | Taille | Longueur | Poids | Garnissage | Volume | Épaules | Ceinture | Pieds | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atom | Regular | 183cm | 595g | 266g | 4L | 157cm | 147cm | 102cm | +10 |
| Long | 198cm | 680g | 284g | 4L | 163cm | 152cm | 107cm | +10 | |
| Hydrogen | Regular | 183cm | 595g | 311g | 4L | 157cm | 147cm | 102cm | +5 |
| Long | 198cm | 794g | 369g | 4L | 163cm | 152cm | 107cm | +5 | |
| Helium | Regular | 183cm | 980g | 553g | 6L | 157cm | 147cm | 102cm | -5 |
| Long | 198cm | 1134g | 609g | 6L | 163cm | 152cm | 107cm | -5 | |
| Femme | 170cm | 822g | 539g | 6L | 147cm | 147cm | 96cm | -5 | |
| Helium EQ | Regular | 183cm | 1092g | 553g | 6L | 157cm | 147cm | 102cm | -5 |
| Long | 198cm | 1134g | 609g | 6L | 163cm | 152cm | 107cm | -5 |
En complément de cette gamme, Marmot réalise également des sacs de couchage ultra-légers en garnissage synthétique Primalof SB. Ce garnissage possède un gonflant comparable à celui d'un duvet de moyenne gamme, c'est à dire ayant un filling power d'environ 600. Sa grande résistance à l'humidité en fait un excellent garnissage pour des sacs de couchage multi-activités ou de voyage.
| Modèle | Taille | Longueur | Poids | Garnissage | Volume | Épaules | Ceinture | Pieds | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pounder | Regular | 177cm | 610g | 240g | 3L | 152cm | 144cm | 102cm | +10 |
| Long | 193cm | 670g | 311g | 3L | 157cm | 147cm | 107cm | +10 | |
| Pounder Plus | Regular | 177cm | 1080g | 635g | 4L | 152cm | 144cm | 102cm | 0 |
| Long | 193cm | 1134g | 739g | 4L | 157cm | 147cm | 107cm | 0 | |
| Femme | 168cm | 879g | 596g | 4L | 147cm | 147cm | 96cm | 0 |
[1]
v100 réalisée par CG à partir de CyberShop ASP