Pour un usage classique et pour tous types de randonnées, Therm a Rest propose une gamme de matelas plus résistants que les modèles ultra-légers. Ces modèles restent suffisamment légers pour être portés et peuvent s'adapter à toutes les conditions, sauf extrêmes.
| modèle Camp | dimensions | plié | épaisseur | isolation thermique | poids |
|---|---|---|---|---|---|
| NeoAir All Season M | 51x168cm | 28x11cm | 6,3cm | 4,9 | 510g |
| NeoAir All Season Regular | 51x183cm | 28x11,5cm | 6,3cm | 4,9 | 540g |
| NeoAir All Season L | 63x196cm | 33x12cm | 6,3cm | 4,9 | 710g |
| NeoAir Trekker Regular | 51x183cm | 28x10cm | 6,3cm | 2,0 | 540g |
| NeoAir Trekker L | 63x196cm | 33x11cm | 6,3cm | 2,0 | 680g |
| NeoAir Treeker LT | 63x119cm | 33x8cm | 6,3cm | 2,0 | 454g |
| Trail Pro Regular | 51x183cm | 28x17cm | 5cm | 3,8 | 910g |
| Trail Pro Large | 63x196cm | 33x18cm | 5cm | 3,8 | 1210g |
| Trail Pro Women Regular | 51x168cm | 28x17cm | 5cm | 5,1 | 880g |
| Trail Lite Regular | 51x183cm | 27x15cm | 3,8cm | 3,8 | 910g |
| Trail Lite Large | 63x196cm | 34x17cm | 3,8cm | 3,8 | 1220g |
| Trail Lite Women Regular | 51x168cm | 27x15cm | 3,8cm | 4,9 | 880g |
| Trail Scout M | 51x168cm | 28x15cm | 3cm | 3,7 | 610g |
| Trail Scout Regular | 51x183cm | 28x15cm | 3cm | 3,7 | 680g |
| Trail Scout L | 63x196cm | 33x15cm | 3cm | 3,7 | 910g |
| Trail Medium | 51x168cm | 28x13cm | 2,5cm | 3,4 | 610g |
| Trail Regular | 51x183cm | 28x13cm | 2,5cm | 3,4 | 680g |
| Trail Large | 63x196cm | 33x15cm | 2,5cm | 3,4 | 910g |
[1]
v100 réalisée par s2n | Cybershop - solution e-commerce