Pour un usage classique et pour tous types de randonnées, Therm a Rest propose une gamme de matelas plus résistants que les modèles ultra-légers. Ces modèles restent suffisamment légers pour être portés et peuvent s'adapter à toutes les conditions, sauf extrêmes.
| modèle Camp | dimensions | plié | épaisseur | isolation thermique | poids |
|---|---|---|---|---|---|
| ToughSkin Medium | 51x168cm | 53x14cm | 3,8cm | 5,2 | 1121g |
| ToughSkin Regular | 51x183cm | 53x14cm | 3,8cm | 5,2 | 1140g |
| ToughSkin Large | 63x196cm | 66x15cm | 3,8cm | 5,2 | 1474g |
| Trail Pro Regular | 51x183cm | 28x17cm | 5cm | 3,8 | 910g |
| Trail Pro Large | 63x196cm | 33x18cm | 5cm | 3,8 | 1210g |
| Trail Pro Women Regular | 51x168cm | 28x17cm | 5cm | 5,1 | 880g |
| Trail Medium | 51x168cm | 28x13cm | 2,5cm | 3,4 | 610g |
| Trail Regular | 51x183cm | 28x13cm | 2,5cm | 3,4 | 680g |
| Trail Large | 63x196cm | 33x15cm | 2,5cm | 3,4 | 910g |
[1]
v100 réalisée par CG à partir de CyberShop ASP