Parmi les plus utilisés dans le monde, les ARVA Ortovox sont réputés pour leur portée et leur fiabilité. Du plus simple au plus sophistiqué, ce sont des appareils extrêmement efficaces sur le terrain. Les appareils analogiques demanderont encore un peu plus d'entraînement de la part de l'utilisateur que les modèles numériques, mais ils nécessitent tous un temps d'adaptation et de prise en main. Le plus important étant en effet de connaître parfaitement l'ARVA que l'on utilise.
| Antenne(s) | Portée | Autonomie en émission | Autonomie en réception | Poids | Piles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 Focus | 1 | 80m | 300 heures | 40 heures | 225g | 2 x AA |
| M2 | 1 | 80m | 300 heures | 40 heures | 310g | 2 x AA |
| Patroller | 3 | 70m | 300 heures | 40 heures | 247g | 2 x AA |
| D3 | 3 | 40m | 300 heures | 40 heures | 247g | 2 x AA |
| S1 | 3 | 65m | 350 heures | 20 heures | 260g | 3 x AAA |
[1]
v100 réalisée par CG à partir de CyberShop ASP